Données techniques
Type de courant (Ph/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
Débit (l/h) | 500 – 1000 |
Pression de service (bar/MPa) | 30 – 200 / 3 – 20 |
Température (eau d’alim. à 12 °C) (Température max. eau (°C)) | min. 80 – max. 155 |
Puissance absorbée (kW) | 7,8 |
Consommation de mazout en mode Eco (kg/h) | 6,4 |
Câble électrique (m) | 5 |
Réservoir de combustible (l) | 25 |
Nombre d’utilisateurs | 1 |
Mobilité | mobile |
Poids (avec accessoires) (kg) | 168 |
Poids avec emballage (kg) | 180 |
Dimensions (L × l × H) (mm) | 1330 x 750 x 1060 |
Équipement
- Fonction de dosage de détergent, Cuve de 20 + de 10 l
- Poignée-pistolet, EASY!Force Advanced
- Flexible haute pression, 10 m, Longlife
- Lance, 1050 mm
- Buse turbo
- ANTI!Twist
- Les réservoirs de détergent, Machine Protector et carburant peuvent être remplis de l’extérieur
- Barre de commande avec témoins lumineux
- Stop total
- Commutateur de changement de pôle (3~)
- Affichage LED des maintenances à effectuer
- 2 réservoirs de détergent
- Sécurité anti-marche à sec
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.